最新:02200116期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
02200116 | 02-20 01:56:00 | 6+1+6=13 |
02200115 | 02-20 01:55:00 | 0+9+3=12 |
02200114 | 02-20 01:54:00 | 0+0+8=08 |
02200113 | 02-20 01:53:00 | 0+1+3=04 |
02200112 | 02-20 01:52:00 | 8+9+1=18 |
02200111 | 02-20 01:51:00 | 1+3+9=13 |
02200110 | 02-20 01:50:00 | 6+9+3=18 |
02200109 | 02-20 01:49:00 | 4+3+5=12 |
02200108 | 02-20 01:48:00 | 3+6+9=18 |
02200107 | 02-20 01:47:00 | 9+2+3=14 |
02200106 | 02-20 01:46:00 | 4+2+3=09 |
02200105 | 02-20 01:45:00 | 6+5+6=17 |
02200104 | 02-20 01:44:00 | 3+5+6=14 |
02200103 | 02-20 01:43:00 | 6+9+1=16 |
02200102 | 02-20 01:42:00 | 5+8+2=15 |
02200101 | 02-20 01:41:00 | 5+5+0=10 |
02200100 | 02-20 01:40:00 | 0+2+7=09 |
02200099 | 02-20 01:39:00 | 5+8+5=18 |
02200098 | 02-20 01:38:00 | 0+1+5=06 |
02200097 | 02-20 01:37:00 | 1+4+1=06 |
02200096 | 02-20 01:36:00 | 6+7+9=22 |
02200095 | 02-20 01:35:00 | 6+4+2=12 |
02200094 | 02-20 01:34:00 | 5+6+7=18 |
02200093 | 02-20 01:33:00 | 3+4+0=07 |
02200092 | 02-20 01:32:00 | 4+5+6=15 |
02200091 | 02-20 01:31:00 | 8+5+2=15 |
02200090 | 02-20 01:30:00 | 0+0+6=06 |
02200089 | 02-20 01:29:00 | 1+7+6=14 |
02200088 | 02-20 01:28:00 | 3+8+0=11 |
02200087 | 02-20 01:27:00 | 0+0+6=06 |
02200086 | 02-20 01:26:00 | 7+8+1=16 |
02200085 | 02-20 01:25:00 | 4+4+6=14 |
02200084 | 02-20 01:24:00 | 1+7+4=12 |
02200083 | 02-20 01:23:00 | 0+0+6=06 |
02200082 | 02-20 01:22:00 | 2+7+6=15 |
02200081 | 02-20 01:21:00 | 1+0+7=08 |
02200080 | 02-20 01:20:00 | 2+4+0=06 |
02200079 | 02-20 01:19:00 | 3+7+0=10 |
02200078 | 02-20 01:18:00 | 6+7+9=22 |
02200077 | 02-20 01:17:00 | 8+3+2=13 |
02200076 | 02-20 01:16:00 | 0+7+2=09 |
02200075 | 02-20 01:15:00 | 5+9+2=16 |
02200074 | 02-20 01:14:00 | 7+5+7=19 |
02200073 | 02-20 01:13:00 | 0+9+3=12 |
02200072 | 02-20 01:12:00 | 3+7+4=14 |
02200071 | 02-20 01:11:00 | 4+6+5=15 |
02200070 | 02-20 01:10:00 | 9+4+4=17 |
02200069 | 02-20 01:09:00 | 6+9+8=23 |
02200068 | 02-20 01:08:00 | 0+3+1=04 |
02200067 | 02-20 01:07:00 | 3+9+1=13 |
02200066 | 02-20 01:06:00 | 1+1+8=10 |
02200065 | 02-20 01:05:00 | 7+5+0=12 |
02200064 | 02-20 01:04:00 | 1+0+3=04 |
02200063 | 02-20 01:03:00 | 4+1+0=05 |
02200062 | 02-20 01:02:00 | 1+1+6=08 |
02200061 | 02-20 01:01:00 | 4+4+3=11 |
02200060 | 02-20 01:00:00 | 1+3+6=10 |
02200059 | 02-20 00:59:00 | 6+0+8=14 |
02200058 | 02-20 00:58:00 | 6+1+7=14 |
02200057 | 02-20 00:57:00 | 0+1+3=04 |
02200056 | 02-20 00:56:00 | 0+8+7=15 |
02200055 | 02-20 00:55:00 | 8+2+5=15 |
02200054 | 02-20 00:54:00 | 7+2+1=10 |
02200053 | 02-20 00:53:00 | 0+2+6=08 |
02200052 | 02-20 00:52:00 | 1+4+8=13 |
02200051 | 02-20 00:51:00 | 5+9+8=22 |
02200050 | 02-20 00:50:00 | 8+5+9=22 |
02200049 | 02-20 00:49:00 | 1+1+7=09 |
02200048 | 02-20 00:48:00 | 0+5+0=05 |
02200047 | 02-20 00:47:00 | 5+3+2=10 |
02200046 | 02-20 00:46:00 | 5+8+4=17 |
02200045 | 02-20 00:45:00 | 6+5+3=14 |
02200044 | 02-20 00:44:00 | 1+5+4=10 |
02200043 | 02-20 00:43:00 | 6+4+7=17 |
02200042 | 02-20 00:42:00 | 9+6+8=23 |
02200041 | 02-20 00:41:00 | 9+0+8=17 |
02200040 | 02-20 00:40:00 | 9+1+3=13 |
02200039 | 02-20 00:39:00 | 0+7+9=16 |
02200038 | 02-20 00:38:00 | 1+0+1=02 |
02200037 | 02-20 00:37:00 | 2+4+8=14 |
02200036 | 02-20 00:36:00 | 1+4+1=06 |
02200035 | 02-20 00:35:00 | 6+0+7=13 |
02200034 | 02-20 00:34:00 | 3+6+9=18 |
02200033 | 02-20 00:33:00 | 5+7+1=13 |
02200032 | 02-20 00:32:00 | 7+3+8=18 |
02200031 | 02-20 00:31:00 | 3+9+6=18 |
02200030 | 02-20 00:30:00 | 9+2+9=20 |
02200029 | 02-20 00:29:00 | 0+5+3=08 |
02200028 | 02-20 00:28:00 | 3+7+8=18 |
02200027 | 02-20 00:27:00 | 9+1+3=13 |
02200026 | 02-20 00:26:00 | 9+0+0=09 |
02200025 | 02-20 00:25:00 | 1+3+2=06 |
02200024 | 02-20 00:24:00 | 3+4+0=07 |
02200023 | 02-20 00:23:00 | 8+8+2=18 |
02200022 | 02-20 00:22:00 | 7+9+5=21 |
02200021 | 02-20 00:21:00 | 2+8+7=17 |
02200020 | 02-20 00:20:00 | 5+7+1=13 |
02200019 | 02-20 00:19:00 | 0+5+7=12 |
02200018 | 02-20 00:18:00 | 8+2+9=19 |
02200017 | 02-20 00:17:00 | 4+5+9=18 |
Copyright © 2025 加拿大预测【pc2.8】预测查询结果|加拿大免费预测|比特28在线预测-走势预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02200116 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02200115 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02200114 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02200113 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02200112 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02200111 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02200110 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02200109 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02200108 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02200107 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02200106 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02200105 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02200104 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02200103 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02200102 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02200101 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02200100 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02200099 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02200098 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02200097 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02200096 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02200095 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02200094 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02200093 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02200092 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02200091 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02200090 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02200089 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02200088 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02200087 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02200086 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02200085 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02200084 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02200083 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02200082 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02200081 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02200080 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02200079 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02200078 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02200077 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02200076 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02200075 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02200074 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02200073 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02200072 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02200071 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02200070 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02200069 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02200068 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02200067 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02200066 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02200065 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02200064 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02200063 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02200062 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02200061 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02200060 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02200059 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02200058 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02200057 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02200056 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02200055 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02200054 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02200053 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02200052 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02200051 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02200050 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02200049 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02200048 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02200047 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02200046 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02200045 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02200044 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02200043 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02200042 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02200041 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02200040 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02200039 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02200038 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02200037 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02200036 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02200035 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02200034 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02200033 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02200032 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02200031 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02200030 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02200029 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02200028 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02200027 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02200026 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02200025 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02200024 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02200023 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02200022 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02200021 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02200020 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02200019 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02200018 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02200017 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大预测【pc2.8】预测查询结果|加拿大免费预测|比特28在线预测-走势预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 4 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 11 ) 期 | 大双 | 未开 ( 4 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 20 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
13 | 未开 ( 0 ) 期 | 14 | 未开 ( 9 ) 期 |
12 | 未开 ( 1 ) 期 | 15 | 未开 ( 14 ) 期 |
11 | 未开 ( 28 ) 期 | 16 | 未开 ( 13 ) 期 |
10 | 未开 ( 15 ) 期 | 17 | 未开 ( 11 ) 期 |
9 | 未开 ( 10 ) 期 | 18 | 未开 ( 4 ) 期 |
8 | 未开 ( 42 ) 期 | 19 | 未开 ( 42 ) 期 |
7 | 未开 ( 23 ) 期 | 20 | 未开 ( 86 ) 期 |
6 | 未开 ( 18 ) 期 | 21 | 未开 ( 94 ) 期 |
5 | 未开 ( 53 ) 期 | 22 | 未开 ( 20 ) 期 |
4 | 未开 ( 3 ) 期 | 23 | 未开 ( 47 ) 期 |
3 | 未开 ( 117 ) 期 | 24 | 未开 ( 102 ) 期 |
2 | 未开 ( 226 ) 期 | 25 | 未开 ( 226 ) 期 |
1 | 未开 ( 814 ) 期 | 26 | 未开 ( 161 ) 期 |
0 | 未开 ( 126 ) 期 | 27 | 未开 ( 562 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测【pc2.8】预测查询结果|加拿大免费预测|比特28在线预测-走势预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
02200117 | --- | 大 | 单 | |
02200116 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
02200115 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
02200114 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
02200113 | 04 | 小 | 单 |
![]() |
02200112 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
02200111 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
02200110 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
02200109 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
02200108 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
02200107 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
02200106 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
02200105 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
02200104 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
02200103 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
02200102 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
02200101 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
02200100 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
02200099 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
02200098 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
02200097 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测【pc2.8】预测查询结果|加拿大免费预测|比特28在线预测-走势预测 All rights reserved.